| 15. | ||
| 15.0 | Normal Pregnancy, Labor, and Delivery/Normalt svangerskab og fødsel | |
| Includes studies related to normal pregnancy, labor, delivery, and the postpartum period. Excludes lactation (3.4) and complications of pregnancy (15.1)/Omfatter undersøgelser vedrørende den normale graviditet, fødsel og barsel. Omfatter ikke amning (3.4) eller komplikationer under graviditeten (15.1). | ||
| 1204 | Elving LB. Graviditeter i Grønland 1950 90. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:42-4. |
|
| 1205 | Foldspang A, Hansen JC. Dietary intake of methylmercury as a correlate of gestational length and birth weight among newborns in Greenland. Am J Epidemiol 1990;132:310-7. |
|
| 15.1 | ||
| Includes studies on maternal diseases, abnormalities and complications of pregnancy, labor, childbirth, lactation, and the postpartum period. Excludes normal pregnancy (15.0) and diseases and abnormalities of the newborn (18.0)/Omfatter undersøgelser om sygdomme hos moderen, abnormiteter og komplikationer i svangerskabet, ved fødsel, amning og i barselsperioden. Omfatter ikke normal graviditet (15.0) eller sygdomme og abnormiteter hos den nyfødte (18.0). | ||
| 1206 | Andersen S. Mola hydatidosa i et østgrønlandsk lægedistrikt. Ugeskr Læger 1969;131:2022. |
|
| 1207 | Johnsen HM, Becker Christensen F. Ectopic pregnancy in Greenland. An epidemiological study. Arctic Med Res 1990;49:43-7. |
|
| 1208 | Nymann P, Elving L. Ectopic pregnancies in Greenland 1981 1990 verified by histology. Arctic Med Res 1994;53:184-8. |
|
| 1209 | Secher NJ, Sørensen JD, Olsen SF. Epidemiologiske og biokemiske holdepunkter for den præventive effekt af fiskeolie på præeklampsi og for tidlig fødsel. In: Kern P, Bjerregaard P, eds. NUNA MED '94 en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsredsforening, 1995:87. |
|
| 1210 | Thylgård U. Sorg og krisearbejde i forbindelse med dødfødsel. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 en grønlandsmedicinsk konference Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:52-6. |
|
| 15.2 | ||
| Includes studies on methods of contraception and their acceptability, effectiveness, and safety and on induced abortion. Excludes studies which relate mainly to fertility (4.2)/Omfatter undersøgelser om antikonceptionsmetoder, herunder om accept, effektivitet og sikkerhed, samt om provokeret abort. Omfatter ikke undersøgelser som primært omhandler fertilitet (4.2). | ||
| 1211 | Andreasen KR, Blaakær J, Bock JE. Sterilisation af kvinder i Danmark i 1990. Ugeskr Læger 1993;155:2876-8. |
|
| 1212 | Berg O. IUD i Grønland. Ugeskr Læger 1971;133:2189-92. |
|
| 1213 | Berg O. IUDs and the birth rate in Greenland. Stud Fam Plann 1972;3:12-4. |
|
| 1214 | Bjerregaard P, Senderovitz F. Legal abortion in Greenland. Report from a workshop. Arctic Med Res 1995;54(suppl 1):122-3. |
|
| 1215 | Kern P, Mulvad G, Krabbe B. Familieplanlægning. In: Kern P, Cordtz T, eds. NUNA MED '91 en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991:45-7. |
|
| 1216 | Kjær SK, Svare EI, Haugaard BJ, Teisen C, Christensen
RB, Lynge E, Jensen OM. Contraceptive use in random samples of Greenlandic and Danish women changes from 1986 to 1988. Scand J Soc Med 1991;19:39-43. |
|
| 1217 | Kjær SK, Teisen Simony ML, Haugaard BJ, Christensen RB,
Lynge E, Jensen OM. Valg af kontraception i relation til seksuel aktivitet blandt yngre kvinder i Nuuk/Godthåb (Grønland) og i Nykøbing Falster (Danmark). En populationsbaseret tværsnitsundersøgelse blandt 1.247 kvinder. Ugeskr Læger 1991;153:278-81. |
|
| 1218 | Misfeldt JC. Familieplanlægning i grønlandske lægedistrikter. Ugeskr Læger 1977;139:1501-4. |
|